保育時間 | 午前7時から午後8時 |
---|---|
休園日 | (1号認定) 土曜日・日曜日・祝日 学年始休業 4月1日~4月2週目 夏季休業 7月3週目~8月4週目 冬季休業 12月4週目~1月3週目 学年末休業 3月4週目~3月31日 (2・3号認定) 日曜日・祝日・年末年始(12月31日~1月3日) |
定員 | 144名(産休明け~就学前の子ども) |
職員 | 園長・主幹保育教諭・保育教諭・保育士・栄養士・調理員・園医(内科医、歯科医) |
利用理由 | ○冠婚葬祭や家族の方の病気・事故などで、緊急に保育が必要になった時 ○週2~3回のパート就労や研修などで保育が必要になった時 ○ボランティアや文化講座参加など母親の社会参加・リフレッシュ等の時 |
---|---|
対象児 | 0歳~就学前 |
保育時間・利用日数 | 月曜日~金曜日まで、8:30~17:30 週3回まで |
利用できない日 | 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆期間 |
利用料の負担 |
|
開所時間 |
|
---|---|
1号認定 保育標準時間 |
|
2号・3号認定 保育標準時間認定に関する 保育時間(11時間) |
|
2号・3号認定 保育短時間認定に関する 保育時間(8時間) |
|